| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| UPS Ippon |
| N894 | ИБП Ippon Стабилизатор напряжения AVR-2000, 2000VA | 1779,5 | 1676 | 51,8 |
| N893 | ИБП Ippon Стабилизатор напряжения AVR-1000 1000VA | 1035,4 | 973,9 | 30,1 |
| N683 | ИБП Ippon Back Office 400 | 1294,2 | 1203,6 | 37,2 |
| N682 | ИБП Ippon Smart Winner 3000 | 16630,6 | 15663,2 | 484,1 |
| N681 | ИБП Ippon Smart Winner 2000 | 10094,8 | 9506 | 293,8 |
| N680 | ИБП Ippon Smart Winner 1500 | 8768,3 | 8247,3 | 254,9 |
| N679 | ИБП Ippon Smart Winner 1000 | 6244,6 | 5869,2 | 181,4 |
| N678 | ИБП Ippon Smart Winner 750 | 5241,5 | 4934,2 | 152,5 |
| N675 | ИБП Ippon Back Comfo Pro 400 white | 1844,2 | 1727,8 | 53,4 |
| N669 | ИБП Ippon Smart Power Pro 2000 | 6924 | 6516,3 | 201,4 |
| N668 | ИБП Ippon Smart Power Pro 1400 | 5435,7 | 5112,1 | 158 |
| N667 | ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 | 4594,4 | 4319,4 | 133,5 |
| 37813 | ИБП IPPON Back Comfo Pro 600 Black,(Ch) | 2297,2 | 2145,1 | 66,3 |
| 37506 | ИБП IPPON Back Comfo Pro 800 Black,(Ch) | 3397,3 | 3183,8 | 98,4 |
| 35174 | ИБП IPPON Back Comfo Pro 800 White | 3688,5 | 3478,2 | 107,5 |
| 35014 | ИБП IPPON Back PowerPro 800,(Ch) | 3267,9 | 3060,8 | 94,6 |
| 34800 | ИБП IPPON Back PowerPro 500,(Ch) | 1779,5 | 1653,4 | 51,1 |
| 34799 | ИБП IPPON Back PowerPro 400,(Ch) | 1682,5 | 1566 | 48,4 |
| 33319 | ИБП IPPON Back PowerPro 700 | 2556,1 | 2410,5 | 74,5 |
| UPS Power Man Black Star |
| 37966 | ИБП Стабилизатор напряжения AVS 500 D | 970,7 | 841,2 | 26 |
| 37808 | ИБП POWER MAN BLACK STAR 1500 PLUS,(Ch) | 4465 | 4206,2 | 130 |
| 36857 | ИБП POWER MAN Black Star 600 Plus,(Ch) | 1983,4 | 1637,2 | 50,6 |
| 36853 | ИБП POWER MAN Black Star 400 Plus,(Ch) | 1456 | 1352,4 | 41,8 |
| 36852 | ИБП POWER MAN Black Star 500 Plus,(Ch) | 1553 | 1443 | 44,6 |
| 36851 | ИБП POWER MAN Black Star 800 Plus,(Ch) | 2491,4 | 2329,6 | 72 |
| 36850 | ИБП POWER MAN Black Star 1000 Plus,(Ch) | 3688,5 | 3452,3 | 106,7 |
| 33259 | ИБП POWER MAN Black Star 600 Plus,(Tw) | 1983,4 | 1637,2 | 50,6 |
| 33258 | ИБП POWER MAN Black Star 600,(Tw) | 1941,3 | 1601,6 | 49,5 |
| 33257 | ИБП POWER MAN Black Star 1000 Plus,(Tw) | 4177,1 | 3452,3 | 106,7 |
| 33255 | ИБП POWER MAN Black Star 800 Plus,(Tw) | 2802 | 2313,4 | 71,5 |
| 33254 | ИБП POWER MAN Black Star 500 Plus,(Tw) | 1747,2 | 1443 | 44,6 |
| 33253 | ИБП POWER MAN Black Star 500,(Tw) | 1705,1 | 1407,5 | 43,5 |
| UPS PowerMan Smart Prof |
| N900 | ИБП POWER MAN Smart Prof 800 | 7668,2 | 7215,2 | 223 |
| UPS PowerMan Smart Sine |
| N899 | ИБП POWER MAN Smart Sine 2000 | 8088,8 | 7629,4 | 235,8 |
| N898 | ИБП POWER MAN Smart Sine 1500 | 7085,8 | 6665,2 | 206 |
| N896 | ИБП POWER MAN Smart Sine 800 | 2653,1 | 2478,4 | 76,6 |
| N895 | ИБП POWER MAN Smart Sine 600 | 2232,5 | 2099,9 | 64,9 |
| Сетевые фильтры |
| 32049 | Фильтр сетевой Buro 1,8м (6 роз) вилка для подключ. к ИПБ,(Ch) | 161,8 | 116,5 | 3,6 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|