| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| Авиация |
| 38319 | Модель РУ Вертолет Giro U809,(Сh) Вертолет с гироскопом. К обычным функциям вертолета добавлена еще одна, он стреляет! | 1197,1 | 1100,1 | 34 |
| 38318 | Модель РУ Flying saucer,U808,(Сh) Летающая тарелка. Управляется рукой или пультом дистанционного управления! Специальные датчик | 614,7 | 517,7 | 16 |
| 38314 | Модель РУ Flying Shark,AS0916,(Сh) | 1035,4 | 873,6 | 27 |
| 38313 | Модель РУ Вертолет 68712,VIideoRec,(Сh), вертолет с камерой! | 2491,4 | 2329,6 | 72 |
| 38312 | Модель РУ Вертолет Syma S 110G,(Сh) самый маленький вертолет с гироскопом! | 905,9 | 760,3 | 23,5 |
| 38168 | Модель РУ Вертолет Syma S 113G,(Сh) вертолет с гироскопом! | 1456 | 1358,9 | 42 |
| 37931 | Модель РУ Вертолет Army Transport,S026G,(Сh) Военный вертолет с гироскопом! | 1035,4 | 970,7 | 30 |
| 37920 | Модель РУ Вертолет Giro U806,(Сh) минивертолет с гироскопом! | 970,7 | 841,2 | 26 |
| 37740 | Модель РУ Самолет (dy8936),(Сh) | 7215,2 | 6794,6 | 210 |
| 37723 | Модель РУ Самолет TW-751a,(Сh) | 4303,2 | 4044,4 | 125 |
| 37722 | Модель РУ Самолет TW-749-3,(Сh) | 4982,7 | 4691,5 | 145 |
| 37721 | Модель РУ Самолет Русские Витязи (7801a),(Сh) | 10289 | 9706,6 | 300 |
| 37720 | Модель РУ Самолет U.S. Air Force (c17),(Сh) | 15789,3 | 14883,4 | 460 |
| 37719 | Модель РУ Самолет B25 (fms025),(Сh) | 14074,5 | 13265,6 | 410 |
| 37718 | Модель РУ Самолет P40 (fms013),(Сh) | 11842 | 11162,5 | 345 |
| 37716 | Модель РУ Самолет P-47 (5805),(Сh) | 3882,6 | 3656,1 | 113 |
| 37714 | Модель РУ Самолет RED ARROW (5801),(Сh) | 7215,2 | 6794,6 | 210 |
| 37713 | Модель РУ Самолет Phoenix 2,4G,742-2,(Сh) | 4982,7 | 4691,5 | 145 |
| 37685 | Модель РУ Вертолет Syma S 108,(Сh) | 1035,4 | 970,7 | 30 |
| 37579 | Модель РУ Вертолет Avatar, 0960g ,(Ch) | 1261,9 | 1164,8 | 36 |
| 37381 | Модель РУ Вертолет MiNi AH-64, U803,(Сh)Мини вертолет с гироскопом! | 1067,7 | 1003 | 31 |
| 36928 | Модель РУ Вертолет Dh 9059,(Сh) Вертолет с гироскопом! | 970,7 | 841,2 | 26 |
| 36924 | Модель РУ Вертолет Syma S 032,(Сh) | 1617,8 | 1520,7 | 47 |
| 36922 | Модель РУ Вертолет Syma S 006G,(Сh) | 1682,5 | 1585,4 | 49 |
| 36650 | Модель РУ Вертолет Syma S 107,(Сh) | 1132,4 | 1067,7 | 33 |
| 36475 | Модель РУ Вертолет YD-915,(Сh) | 1488,3 | 1391,3 | 43 |
| 36474 | Модель РУ Вертолет W909-1,(Сh) | 1488,3 | 1391,3 | 43 |
| 36462 | Модель РУ Самолет Phoenix,742-2,(Сh) | 3041,4 | 2847,3 | 88 |
| 34206 | Модель РУ Вертолет Syma MiNi AH-64,S012,(Сh) | 873,6 | 744,2 | 23 |
| 33959 | Модель РУ Самолет Messerschmitt,5862,(Сh) | 3979,7 | 3753,2 | 116 |
| Военная техника |
| 38324 | Модель РУ auto Car Fighting, E503-002,(Сh), При нажатии конопки, трансформируется в боевую машину и стреляет присосками! | 1488,3 | 1391,3 | 43 |
| 37926 | Модель РУ tank KV 3878-1(Upgrade),(Сh) Русский танк с железными гусеницами! | 4982,7 | 4691,5 | 145 |
| 35674 | Модель РУ auto Warrior 908-1,(Сh) | 1035,4 | 970,7 | 30 |
| 35343 | Модель РУ auto MiniMonster,1:18,9297с,(Сh) | 550 | 420,6 | 13 |
| 35324 | Модель РУ Катер 3827,(Сh) | 2200,2 | 2070,7 | 64 |
| 33695 | Модель РУ auto MiniMonster,1:18,9298,(Сh) | 550 | 420,6 | 13 |
| 26010 | Модель РУ Катер Hovercraft,6649,(Сh) Катер на воздушной подушке. | 1067,7 | 905,9 | 28 |
| 24268 |  | Модель - Танк 2 in 1 2125-508-10 (CH) два танка в комплекте, инфракрасная пушка | 1553 | 1456 | 45 |
| 22864 |  | Модель - Танк 1:24(41х16х14) аккумулятор, две скорости, пневмо пушка 25m (6mm*40ps), свет (фары, стоп, целе укатель), поворот б | 2006 | 1876,6 | 58 |
| Запчасти |
| 37138 | Запчасти s 018 лопасти A | 64,7 | 45,3 | 1,4 |
| 37136 | Запчасти s 030 аккумулятор для вертолета SYMA | 323,6 | 258,8 | 8 |
| 36995 | Запчасти S 009 лопасти (комплект) | 161,8 | 113,2 | 3,5 |
| 36992 | Запчасти S 006 стабилизатор | 97,1 | 61,5 | 1,9 |
| 36986 | Запчасти S 018 стабилизатор | 64,7 | 29,1 | 0,9 |
| 36975 | Запчасти YD 915 аккумулятор для вертолета | 453 | 339,7 | 10,5 |
| 34742 | Запчасти 9088 акб и зарядка | 485,3 | 388,3 | 12 |
| 34585 | Запчасти 9088 крепление лопастей | 161,8 | 129,4 | 4 |
| 34573 | Запчасти 8018 лопасти | 161,8 | 129,4 | 4 |
| катера |
| 37737 | Модель РУ Катер спортивный Piranha (1119),(Сh) | 6535,8 | 6147,5 | 190 |
| 37580 | Модель РУ Катер Torpedo, 2062,(Сh) | 2394,3 | 2232,5 | 69 |
| Комплектующие |
| 37135 | Запчасти мотор бесколлекторный bm-03302. Для электромоделей Hsp 1:10. | 1553 | 1456 | 45 |
| 37134 | Запчасти регулятор скорости esc-03307. Для электромашинок Hsp 1:10. | 2070,7 | 1941,3 | 60 |
| Легковые авто |
| 38321 | Модель РУ auto HUMMER H3,1:32,3008A,(Сh) Металлическая модель! | 873,6 | 744,2 | 23 |
| 36332 | Модель РУ auto MiniMonster,1:18,9290,(Сh) | 550 | 420,6 | 13 |
| Роботы |
| 38310 | Модель РУ auto TransformerCar, 28118,(Сh) Трансформер-машина, робот.Звуковые и световые эффекты. | 2523,7 | 2361,9 | 73 |
| Спортивные авто |
| 38325 | Модель РУ auto Huan QI 2125-629,(Ch),звуковые и световые эффекты. | 1035,4 | 970,7 | 30 |
| 38323 | Модель РУ auto Mini Racing Baggy 2019,(Сh) | 711,8 | 614,7 | 19 |
| 38317 | Модель РУ auto Citroen C4,1:12,30803,(Сh) | 1811,9 | 1682,5 | 52 |
| 38316 | Модель РУ auto MAX HP,6568-331,1:16,(Сh) | 1100,1 | 938,3 | 29 |
| 38311 | Модель РУ auto AMPHICAR, 777-510,(Сh) | 2038,4 | 1909 | 59 |
| 37379 | Модель РУ auto F1,1:43, 2013,(Сh) мини формула, полное управление! | 550 | 420,6 | 13 |
| 37336 | Модель РУ Автотрек,1:43,6568-8009,(Сh) | 2232,5 | 2103,1 | 65 |
| 37333 | Модель РУ Автотрек,1:43,6568-8006,(Сh) Автотрек- параллельные гонки! Длина трассы 7,1 метра. Мертвая петля. Машинки работают о | 1941,3 | 1811,9 | 56 |
| 37331 | Модель РУ Автотрек,1:43,6568-8004,(Сh) Автотрек- параллельные гонки! Длина трассы 7,1 метра. Мертвая петля. Машинки работают о | 1973,7 | 1844,2 | 57 |
| 37111 | Модель РУ auto Monster truck Hsp,1:8,94861,(Сh) Бензиновая, Размер машинки 51 см!!! Вес 5000 гр | 8412,4 | 7927 | 245 |
| 37109 | Модель РУ auto Monster truck HSP,1:8,94860,(Сh) Бензиновая, Размер машинки 51 см!!! Вес 5000 гр | 7894,7 | 7441,7 | 230 |
| 37108 | Модель РУ auto Monster truck HSP,1:8,94081,(Сh) Бензиновая, Размер машинки 51 см!!! Вес 5000 гр. | 9609,5 | 9059,5 | 280 |
| 36477 | Модель РУ auto Mini RacingZ,8887,(Сh) | 582,4 | 453 | 14 |
| 35971 | Модель РУ auto Mini Racing Baggy 2009,(Сh) Мини баги высокой проходимости по офису! | 550 | 436,8 | 13,5 |
| 35331 | Модель РУ auto Rallycar,1:18,HF 2506a,(Сh) | 679,5 | 582,4 | 18 |
| 35314 | Модель РУ auto Stunt,808,(Сh) | 905,9 | 776,5 | 24 |
| 33742 | Модель РУ auto MAX HP,6568-322A,1:16,(Сh) | 873,6 | 744,2 | 23 |
| 33578 | Модель РУ auto MAX HP,6568-323,1:16,(Сh) Бигфут на больших колесах с хорошей проходимостью. | 905,9 | 776,5 | 24 |
| 33577 | Модель РУ auto MAX HP,6568-322,1:16,(Сh)Бигфут на больших колесах с хорошей проходимостью. | 905,9 | 776,5 | 24 |
| 24405 |  | Модель - Mitsubishi Real Drive 1:10 (46х20х19), аккумулятор, свет (фары, стопы, приб. панель), электро щетки и отк. дверей .888 | 1779,5 | 1650,1 | 51 |
| 22873 |  | Модель - Pajero Evolution 1:10(46х20х19), аккумулятор, свет (фары, стопы, приб. панель), электро щетки и отк. Дверей 8887 (Сh) | 1811,9 | 1682,5 | 52 |
| электронные игры |
| 37341 | Модель РУ Автотрек,1:43,6568-8014,(Сh) длина трассы 7,1 метра | 1909 | 1779,5 | 55 |
| 37340 | Модель РУ Автотрек,1:43,6568-8013,(Сh) длина трассы 7,1 метра | 2070,7 | 1941,3 | 60 |
| 34066 | Модель РУ Electronic Darts.Какие плюсы? Во-первых: не надо считать очки, потому что счет высвечивается на табло. Во-вторых в ст | 1456 | 1358,9 | 42 |
| 34065 | Модель РУ Electronic Target KODA 220G.При по падании в мишень, шарики не разлетаются в разные стороны, а медленно сползают в сп | 1456 | 1358,9 | 42 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|