| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| Mini PCI-E |
| 37406 |  | Espada Mini PCIE to SD card | 693,78 | 506,15 | 6 |
| 37519 |  | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 86,72 | 59,05 | 0,7 |
| 38763 |  | Espada Mini PCI-E to CF правый | 433,61 | 337,43 | 4 |
| 38764 |  | Espada Mini PCI-E to CF левые | 433,61 | 337,43 | 4 |
| 42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 693,78 | 506,15 | 6 |
| 46056 | Контроллеры Mini PCIE Wifi антенна U.FL для ноутбуков, 55 см, черная | 346,89 | 253,07 | 3 |
| PCI |
| 23932 |  | Контроллер PCI, SATA RAID CARD, 4 port int, FG-SA3114-4IR, Espada (Ch) | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| PCI Express |
| 38205 |  | PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, oem | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 040,67 | 801,40 | 9,5 |
| 41664 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SLWCH, low profile,Espada,oem | 1 127,40 | 843,58 | 10 |
| 41860 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int port, RAID, ASM1061R (PCIe2SATA3ASM) Espada | 1 647,74 | 1 391,90 | 16,5 |
| 41977 | Контроллер PCI-E, USB3.0 4внеш.порта, модель PCIe4USB3.0, Espada,oem | 1 040,67 | 759,22 | 9 |
| 42043 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 NGFF 1port B key +1port M key, PCIe2NGFF, Espada | 1 040,67 | 759,22 | 9 |
| 43063 | Контроллер PCI-E, SATA2 2port + eSata 2port+IDE, RAID,JMB363(PCIE005) Espada | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 040,67 | 801,40 | 9,5 |
| 44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 2 341,52 | 1 940,23 | 23 |
| 44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 433,61 | 337,43 | 4 |
| 44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 214,12 | 927,94 | 11 |
| 45116 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2+2 порта, модель PCIeUSB2-2, Espada,oem | 1 127,40 | 843,58 | 10 |
| 45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 867,23 | 674,86 | 8 |
| 45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 3 642,36 | 3 289,95 | 39 |
| 45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 3 902,53 | 3 543,02 | 42 |
| 45540 | Контроллер PCI-E, U2 SFF-8639 для NVMe SSD, PCIEU2A ver2, Espada | 1 734,46 | 1 434,08 | 17 |
| 45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 4 769,76 | 4 302,24 | 51 |
| 45605 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C), модель PCIeU3.2Gen2, Espada | 4 249,42 | 3 880,46 | 46 |
| 45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 2 861,86 | 2 572,91 | 30,5 |
| 45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 1 734,46 | 1 434,08 | 17 |
| 45778 | Контроллер PCI-E to M2 key E (PCIeM2Wi) Espada | 867,23 | 674,86 | 8 |
| 45805 | Контроллер PCI-E, 2S port, AX99100, модель PCIe2SAX, Espada | 1 214,12 | 927,94 | 11 |
| 45826 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT04A-1-BU01 ver2, AX99100, ESPADA | 1 561,01 | 1 265,37 | 15 |
| 45824 | Контроллер PCI-E, USB3.0 Type-E+20pin, PCIeU3TE, Espada | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 45936 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A, USB-C, Type-E),PCIeU32TE, Espada | 3 208,75 | 2 868,16 | 34 |
| 45944 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A,USB-C), модель PCIeU11Gen2, Espada | 1 647,74 | 1 349,72 | 16 |
| 45952 | Контроллер PCI-E, 2 порта U2 SFF-8639, PCIEU2C, Espada | 2 861,86 | 2 615,09 | 31 |
| 45999 | Контроллер PCI-E, SATA3 6port, JMB575 + ASM1061 (PCIe6SATAJA),Espada | 2 514,96 | 2 108,94 | 25 |
| 45996 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(2xUSB-A), модель PCIeU2AGen2, Espada | 1 647,74 | 1 391,90 | 16,5 |
| 46004 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E, Espada | 2 948,58 | 2 446,37 | 29 |
| 46048 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2 port,chip ASM1042 (EU30A2), Espada | 780,51 | 590,50 | 7 |
| Power over eSata |
| 36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 607,06 | 421,79 | 5 |
| Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
| 46005 | Контроллер NGFF Intel 7260NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 1 561,01 | 1 265,37 | 15 |
| Майнинг |
| 37793 |  | PCI-E X1 F to PCI-E X1 M, 18 cm, (EPCIEM-PCIEF18r) удлинитель | 520,34 | 362,74 | 4,3 |
| 39005 |  | PCI-E X1 to X16, riser card, (EPCIEX1-X16rc) | 607,06 | 413,35 | 4,9 |
| 39006 |  | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 040,67 | 750,78 | 8,9 |
| 42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 040,67 | 801,40 | 9,5 |
| 43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 433,61 | 312,12 | 3,7 |
| 43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 1 821,18 | 1 518,44 | 18 |
| 43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 520,34 | 379,61 | 4,5 |
| 43361 | Майнинг M2 to PCI-e x4 Riser card (EM2-PCIE), Espada | 433,61 | 295,25 | 3,5 |
| 43362 | Майнинг Плата синхронизации 2-х блоков питания (esp-dpss02), Espada | 433,61 | 337,43 | 4 |
| 43364 | Майнинг Выносная кнопка питания, (EATXpower1key), Espada | 260,17 | 185,59 | 2,2 |
| 43365 | Майнинг Выносные кнопки питания и reset (EATXpower2key), Espada | 346,89 | 210,89 | 2,5 |
| 43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 953,95 | 717,04 | 8,5 |
| 45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 2 775,13 | 2 277,66 | 27 |
| 45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 520,34 | 379,61 | 4,5 |
| 45762 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), 25 cm, (EPCIEM-PCIEFX16 ver2) удлинитель | 1 040,67 | 759,22 | 9 |
| 45993 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3.0x16/x16) удлинитель | 1 647,74 | 1 349,72 | 16 |
| 46068 | Майнинг PCI-E X1(M)/X1(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3x1x1v15) удлинитель | 953,95 | 717,04 | 8,5 |
| 46069 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 4.0, 20 cm, (PCIE4x16x16v20) удлинитель | 2 601,69 | 2 193,30 | 26 |
| переходники SSD |
| 38390 |  | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 387,57 | 1 054,47 | 12,5 |
| 38435 |  | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 693,78 | 506,15 | 6 |
| 38436 |  | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 040,67 | 759,22 | 9 |
| 39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 127,40 | 843,58 | 10 |
| 40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 607,06 | 421,79 | 5 |
| 42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8643), M2U2, Espada | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 561,01 | 1 181,01 | 14 |
| 43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 693,78 | 506,15 | 6 |
| 43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 607,06 | 463,97 | 5,5 |
| 43952 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD w/case 2,5", M2S906C2 | 867,23 | 674,86 | 8 |
| 43993 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307B), Espada | 780,51 | 590,50 | 7 |
| 43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 780,51 | 590,50 | 7 |
| Прочие |
| 24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 433,61 | 295,25 | 3,5 |
| 25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 780,51 | 548,33 | 6,5 |
| 39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 433,61 | 337,43 | 4 |
| 41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 346,89 | 253,07 | 3 |
| 43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 693,78 | 506,15 | 6 |
| 43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 346,89 | 253,07 | 3 |
| 43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 780,51 | 590,50 | 7 |
| 43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 214,12 | 927,94 | 11 |
| 43813 | Контроллер M.2 M-Key to dual USB3.0, M2USB3.0, Espada | 1 300,84 | 1 012,29 | 12 |
| 44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 1 734,46 | 1 434,08 | 17 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|