| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| Mini PCI-E |
| 37406 |  | Espada Mini PCIE to SD card | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 37519 |  | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 95,43 | 64,98 | 0,7 |
| 38763 |  | Espada Mini PCI-E to CF правый | 477,14 | 371,30 | 4 |
| 38764 |  | Espada Mini PCI-E to CF левые | 477,14 | 371,30 | 4 |
| 42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 763,43 | 556,95 | 6 |
| PCI Express |
| 38478 |  | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 1 717,71 | 1 392,39 | 15 |
| 41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 145,14 | 835,43 | 9 |
| 41664 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SLWCH, low profile,Espada,oem | 1 145,14 | 835,43 | 9 |
| 41977 | Контроллер PCI-E, USB3.0 4внеш.порта, модель PCIe4USB3.0, Espada,oem | 1 145,14 | 835,43 | 9 |
| 43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 622,28 | 1 206,73 | 13 |
| 43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 145,14 | 835,43 | 9 |
| 44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 2 385,71 | 1 949,34 | 21 |
| 44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 477,14 | 371,30 | 4 |
| 44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 336,00 | 1 021,08 | 11 |
| 45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 954,28 | 742,61 | 8 |
| 45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 4 007,99 | 3 620,20 | 39 |
| 45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 4 294,27 | 3 898,68 | 42 |
| 45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 4 580,56 | 4 177,16 | 45 |
| 45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 3 149,13 | 2 599,12 | 28 |
| 45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 1 908,57 | 1 578,04 | 17 |
| 45778 | Контроллер PCI-E to M2 key E (PCIeM2Wi) Espada | 954,28 | 742,61 | 8 |
| 45805 | Контроллер PCI-E, 2S port, AX99100, модель PCIe2SAX, Espada | 1 336,00 | 1 021,08 | 11 |
| 45826 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT04A-1-BU01 ver2, AX99100, ESPADA | 1 717,71 | 1 392,39 | 15 |
| 45824 | Контроллер PCI-E, USB3.0 Type-E+20pin, PCIeU3TE, Espada | 1 717,71 | 1 299,56 | 14 |
| 45936 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A, USB-C, Type-E),PCIeU32TE, Espada | 3 530,85 | 3 156,07 | 34 |
| 45944 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A,USB-C), модель PCIeU11Gen2, Espada | 1 813,14 | 1 485,21 | 16 |
| 45952 | Контроллер PCI-E, 2 порта U2 SFF-8639, PCIEU2C, Espada | 3 149,13 | 2 877,60 | 31 |
| 45999 | Контроллер PCI-E, SATA3 6port, JMB575 + ASM1061 (PCIe6SATAJA),Espada | 2 767,42 | 2 320,64 | 25 |
| 45996 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(2xUSB-A), модель PCIeU2AGen2, Espada | 1 717,71 | 1 392,39 | 15 |
| 46004 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E, Espada | 3 244,56 | 2 691,95 | 29 |
| 46048 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2 port,chip ASM1042 (EU30A2), Espada | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 46093 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E ver2, Espada | 2 862,85 | 2 413,47 | 26 |
| 46094 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2xType-A+2xType-C, chip D720201 (EU30A2С2), Espada | 1 717,71 | 1 299,56 | 14 |
| Power over eSata |
| 36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 668,00 | 464,13 | 5 |
| Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
| 46005 | Контроллер NGFF Intel 7260NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 1 717,71 | 1 392,39 | 15 |
| Майнинг |
| 37793 |  | PCI-E X1 F to PCI-E X1 M, 18 cm, (EPCIEM-PCIEF18r) удлинитель | 572,57 | 399,15 | 4,3 |
| 39006 |  | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 145,14 | 826,15 | 8,9 |
| 42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 145,14 | 881,84 | 9,5 |
| 43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 477,14 | 343,46 | 3,7 |
| 43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 2 003,99 | 1 670,86 | 18 |
| 43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 572,57 | 417,72 | 4,5 |
| 43361 | Майнинг M2 to PCI-e x4 Riser card (EM2-PCIE), Espada | 477,14 | 324,89 | 3,5 |
| 43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 1 049,71 | 789,02 | 8,5 |
| 45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 3 053,71 | 2 506,29 | 27 |
| 45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 572,57 | 417,72 | 4,5 |
| 45993 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3.0x16/x16) удлинитель | 1 813,14 | 1 485,21 | 16 |
| 46068 | Майнинг PCI-E X1(M)/X1(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3x1x1v15) удлинитель | 1 049,71 | 789,02 | 8,5 |
| 46069 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 4.0, 20 cm, (PCIE4x16x16v20) удлинитель | 2 862,85 | 2 413,47 | 26 |
| 46073 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 4.0, 30 cm, (PCIE4x16x16v30) удлинитель | 3 244,56 | 2 691,95 | 29 |
| 46103 | Майнинг PCI-E X4(M)/X4(F), PCI-E 3.0, 5 cm, (PCIE3x4/x4v5) удлинитель | 1 431,42 | 1 067,50 | 11,5 |
| переходники SSD |
| 38390 |  | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 526,85 | 1 160,32 | 12,5 |
| 38435 |  | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 38436 |  | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 145,14 | 835,43 | 9 |
| 39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 240,57 | 928,26 | 10 |
| 40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 668,00 | 464,13 | 5 |
| 41281 | Переходники SSD SATA III to M.2(NGFF) SSD (M2S900) Adapter, Espada | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8643), M2U2, Espada | 1 717,71 | 1 299,56 | 14 |
| 43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 717,71 | 1 299,56 | 14 |
| 43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 668,00 | 510,54 | 5,5 |
| 43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 858,85 | 649,78 | 7 |
| Прочие |
| 24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 477,14 | 324,89 | 3,5 |
| 25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 858,85 | 603,37 | 6,5 |
| 39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 477,14 | 371,30 | 4 |
| 41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 381,71 | 278,48 | 3 |
| 43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 763,43 | 556,95 | 6 |
| 43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 381,71 | 278,48 | 3 |
| 43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 858,85 | 649,78 | 7 |
| 43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 336,00 | 1 021,08 | 11 |
| 44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 1 908,57 | 1 578,04 | 17 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|