код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
Mini PCI-E |
37406 |  | Espada Mini PCIE to SD card | 1 083,26 | 790,29 | 7,5 |
37519 |  | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 108,33 | 73,76 | 0,7 |
38387 |  | Espada Adapter metall half to full size | 541,63 | 368,80 | 3,5 |
38763 |  | Espada Mini PCI-E to CF правый | 758,28 | 526,86 | 5 |
38764 |  | Espada Mini PCI-E to CF левые | 758,28 | 526,86 | 5 |
42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 974,94 | 737,60 | 7 |
42726 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCIE to PCI-E c 1 антенной, ECV01B | 1 083,26 | 842,98 | 8 |
PCI |
23932 |  | Контроллер PCI, SATA RAID CARD, 4 port int, FG-SA3114-4IR, Espada (Ch) | 1 949,87 | 1 580,58 | 15 |
24328 |  | PCI - 2 Serial port + 1 Printer port (2 COM + 1 LPT), chipset NetMos 9835P, LOW PROFILE, Espada | 1 516,57 | 1 106,41 | 10,5 |
34790 | Контроллер PCI, 2S serial PIO9835L, LOW PROFILE, oem,(Ch) | 1 299,92 | 948,35 | 9 |
PCI Express |
38478 |  | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 1 949,87 | 1 580,58 | 15 |
41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 299,92 | 1 001,03 | 9,5 |
41668 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2внеш. Порта, модель EU30A, Espada,oem | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
41860 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int port, RAID, ASM1061R (PCIe2SATA3ASM) Espada | 2 274,85 | 1 844,01 | 17,5 |
43063 | Контроллер PCI-E, SATA2 2port + eSata 2port+IDE, RAID,JMB363(PCIE005) Espada | 1 949,87 | 1 475,21 | 14 |
43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 949,87 | 1 580,58 | 15 |
43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 299,92 | 1 001,03 | 9,5 |
44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 3 466,44 | 2 845,04 | 27 |
44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 758,28 | 526,86 | 5 |
44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 624,90 | 1 211,78 | 11,5 |
45116 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2+2 порта, модель PCIeUSB2-2, Espada,oem | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
45521 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 port, Marvell9215 (PCIe4SATAMar),Espada | 3 466,44 | 2 845,04 | 27 |
45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 5 199,66 | 4 741,74 | 45 |
45540 | Контроллер PCI-E, U2 SFF-8639 для NVMe SSD, PCIEU2A ver2, Espada | 2 274,85 | 1 896,70 | 18 |
45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 6 391,25 | 5 795,46 | 55 |
45605 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C), модель PCIeU3.2Gen2, Espada | 6 282,93 | 5 690,09 | 54 |
45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 4 333,05 | 3 898,76 | 37 |
45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.1 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 2 383,18 | 2 002,07 | 19 |
45766 | Контроллер PCI-E, 4S модель FG-EMT04A-2L, Espada | 2 924,81 | 2 423,56 | 23 |
45778 | Контроллер PCI-E to M2 key E (PCIeM2Wi) Espada | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
Power over eSata |
36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 758,28 | 526,86 | 5 |
Майнинг |
39006 |  | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 299,92 | 937,81 | 8,9 |
39930 |  | PCI-E X1 to X16, питание, riser card, (EPCIEX1-16pw) | 866,61 | 611,16 | 5,8 |
42684 |  | Майнинг Автостарт второго блока питания, esp-dpss | 758,28 | 526,86 | 5 |
42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 299,92 | 1 001,03 | 9,5 |
43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 541,63 | 389,88 | 3,7 |
43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 2 274,85 | 1 896,70 | 18 |
43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 758,28 | 526,86 | 5 |
43362 | Майнинг Плата синхронизации 2-х блоков питания (esp-dpss02), Espada | 649,96 | 474,17 | 4,5 |
43363 | Майнинг Кабель синхронизации 3-х блоков питания (esp-dpss03), Espada | 866,61 | 632,23 | 6 |
43364 | Майнинг Выносная кнопка питания, (EATXpower1key), Espada | 324,98 | 231,82 | 2,2 |
43365 | Майнинг Выносные кнопки питания и reset (EATXpower2key), Espada | 433,31 | 263,43 | 2,5 |
43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 1 191,59 | 895,66 | 8,5 |
43374 | Майнинг M2 to PCI-e x16 питание 4pin, USB Riser card (M2PCIeKIt01), Espada | 1 516,57 | 1 106,41 | 10,5 |
45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 3 466,44 | 3 161,16 | 30 |
45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 974,94 | 684,92 | 6,5 |
45762 | Майнинг PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16 ver2) 25см, удлинитель | 1 299,92 | 948,35 | 9 |
переходники SSD |
38390 |  | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 733,22 | 1 317,15 | 12,5 |
38435 |  | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 974,94 | 737,60 | 7 |
38436 |  | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 758,28 | 526,86 | 5 |
41281 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD Adapter , M2S900 | 1 191,59 | 895,66 | 8,5 |
42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8639), M2U2, Espada | 2 058,20 | 1 685,95 | 16 |
43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 949,87 | 1 475,21 | 14 |
43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 866,61 | 632,23 | 6 |
43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 974,94 | 737,60 | 7 |
43952 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD w/case 2,5", M2S906C2 | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
43993 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307B), Espada | 1 083,26 | 842,98 | 8 |
43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 1 083,26 | 842,98 | 8 |
44502 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME4, Espada | 3 574,77 | 3 266,53 | 31 |
45578 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME3 ver2, Espada | 3 574,77 | 3 266,53 | 31 |
45552 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2(NGFF), e9023U31 ver2, Espada | 2 491,51 | 2 054,75 | 19,5 |
Прочие |
24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 541,63 | 368,80 | 3,5 |
25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 974,94 | 684,92 | 6,5 |
32677 | Контроллер KT56AKDVL-Power - D-Sub, DVI (КОМПЛЕКТ) | 1 408,24 | 1 053,72 | 10 |
38831 |  | Контроллер SATA 1 port to 5 port Multipier Card, PL-ADP-22-01, Espada, oem | 3 141,46 | 2 634,30 | 25 |
39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 758,28 | 526,86 | 5 |
41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 433,31 | 316,12 | 3 |
41930 | Контроллер @Удлинитель для NGFF (c 22x42 на 22x60, 22x80) | 433,31 | 284,50 | 2,7 |
43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 866,61 | 632,23 | 6 |
43157 | Контроллер NGFF Intel 7265NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 2 166,53 | 1 791,32 | 17 |
43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 541,63 | 368,80 | 3,5 |
43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 1 083,26 | 842,98 | 8 |
43234 | Контроллер USB Type-C to SATA 6G cable (PA023U3.1), Espada | 1 299,92 | 948,35 | 9 |
43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 949,87 | 1 580,58 | 15 |
43813 | Контроллер M.2 M-Key to dual USB3.0, M2USB3.0, Espada | 2 058,20 | 1 685,95 | 16 |
44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 2 383,18 | 2 002,07 | 19 |
45528 | Контроллер M.2 M-Key to 4 USB3.0, M24USB3.0, Espada | 2 383,18 | 2 002,07 | 19 |
45792 | Контроллер Понижающий преобразователь напряжения, модель E-4035, Espada | 1 083,26 | 842,98 | 8 |
Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|