код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
Mini PCI-E |
37406 | | Espada Mini PCIE to SD card | 1 125,20 | 820,89 | 7,5 |
37519 | | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 112,52 | 76,62 | 0,7 |
38387 | | Espada Adapter metall half to full size | 562,60 | 383,08 | 3,5 |
38763 | | Espada Mini PCI-E to CF правый | 787,64 | 547,26 | 5 |
38764 | | Espada Mini PCI-E to CF левые | 787,64 | 547,26 | 5 |
42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 1 012,68 | 766,16 | 7 |
42726 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCIE to PCI-E c 1 антенной, ECV01B | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
PCI |
23932 | | Контроллер PCI, SATA RAID CARD, 4 port int, FG-SA3114-4IR, Espada (Ch) | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
34790 | Контроллер PCI, 2S serial PIO9835L, LOW PROFILE, oem,(Ch) | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
PCI Express |
38205 | | PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, oem | 2 137,88 | 1 751,22 | 16 |
38478 | | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 2 025,36 | 1 641,77 | 15 |
38865 | | PCI-E, 4S FG-EMT04A-1, MCS9904CV, ESPADA, oem,(Ch) | 2 362,92 | 1 970,13 | 18 |
41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 350,24 | 1 039,79 | 9,5 |
41664 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SLWCH, low profile,Espada,oem | 1 462,76 | 1 094,51 | 10 |
41668 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2внеш. Порта, модель EU30A, Espada,oem | 1 350,24 | 1 039,79 | 9,5 |
41860 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int port, RAID, ASM1061R (PCIe2SATA3ASM) Espada | 2 137,88 | 1 805,95 | 16,5 |
41977 | Контроллер PCI-E, USB3.0 4внеш.порта, модель PCIe4USB3.0, Espada,oem | 1 462,76 | 1 094,51 | 10 |
42043 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 NGFF 1port B key +1port M key, PCIe2NGFF, Espada | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
43063 | Контроллер PCI-E, SATA2 2port + eSata 2port+IDE, RAID,JMB363(PCIE005) Espada | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 2 025,36 | 1 641,77 | 15 |
43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 350,24 | 1 039,79 | 9,5 |
44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 3 038,05 | 2 517,38 | 23 |
44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 562,60 | 437,81 | 4 |
44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 575,28 | 1 203,97 | 11 |
45116 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2+2 порта, модель PCIeUSB2-2, Espada,oem | 1 462,76 | 1 094,51 | 10 |
45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 4 725,85 | 4 268,61 | 39 |
45521 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 port, Marvell9215 (PCIe4SATAMar),Espada | 3 600,65 | 2 955,19 | 27 |
45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 5 063,41 | 4 596,96 | 42 |
45540 | Контроллер PCI-E, U2 SFF-8639 для NVMe SSD, PCIEU2A ver2, Espada | 2 250,40 | 1 860,68 | 17 |
45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 6 188,61 | 5 582,03 | 51 |
45605 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C), модель PCIeU3.2Gen2, Espada | 5 513,49 | 5 034,77 | 46 |
45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 3 713,17 | 3 338,27 | 30,5 |
45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 2 475,44 | 2 079,58 | 19 |
45778 | Контроллер PCI-E to M2 key E (PCIeM2Wi) Espada | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
45805 | Контроллер PCI-E, 2S port, AX99100, модель PCIe2SAX, Espada | 1 575,28 | 1 203,97 | 11 |
45826 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT04A-1-BU01 ver2, AX99100, ESPADA | 2 025,36 | 1 641,77 | 15 |
45824 | Контроллер PCI-E, USB3.0 Type-E+20pin, PCIeU3TE, Espada | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
45936 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A, USB-C, Type-E),PCIeU32TE, Espada | 4 163,25 | 3 721,35 | 34 |
45944 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A,USB-C), модель PCIeU11Gen2, Espada | 2 137,88 | 1 751,22 | 16 |
45952 | Контроллер PCI-E, 2 порта U2 SFF-8639, PCIEU2C, Espada | 3 713,17 | 3 393,00 | 31 |
45999 | Контроллер PCI-E, SATA3 6port, JMB575 + ASM1061 (PCIe6SATAJA),Espada | 3 263,09 | 2 736,29 | 25 |
45996 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(2xUSB-A), модель PCIeU2AGen2, Espada | 2 137,88 | 1 805,95 | 16,5 |
46004 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E, Espada | 3 938,21 | 3 611,90 | 33 |
Power over eSata |
36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 787,64 | 547,26 | 5 |
Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
46005 | Контроллер NGFF Intel 7260NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 2 025,36 | 1 641,77 | 15 |
Майнинг |
37793 | | PCI-E X1 F to PCI-E X1 M, 18 cm, (EPCIEM-PCIEF18r) удлинитель | 675,12 | 470,64 | 4,3 |
42684 | | Майнинг Автостарт второго блока питания, esp-dpss | 787,64 | 547,26 | 5 |
42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 350,24 | 1 039,79 | 9,5 |
43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 562,60 | 404,97 | 3,7 |
43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 2 362,92 | 1 970,13 | 18 |
43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 675,12 | 492,53 | 4,5 |
43361 | Майнинг M2 to PCI-e x4 Riser card (EM2-PCIE), Espada | 562,60 | 383,08 | 3,5 |
43362 | Майнинг Плата синхронизации 2-х блоков питания (esp-dpss02), Espada | 675,12 | 492,53 | 4,5 |
43363 | Майнинг Кабель синхронизации 3-х блоков питания (esp-dpss03), Espada | 900,16 | 656,71 | 6 |
43364 | Майнинг Выносная кнопка питания, (EATXpower1key), Espada | 337,56 | 240,79 | 2,2 |
43365 | Майнинг Выносные кнопки питания и reset (EATXpower2key), Espada | 450,08 | 273,63 | 2,5 |
43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 1 237,72 | 930,34 | 8,5 |
45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 3 600,65 | 2 955,19 | 27 |
45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 787,64 | 601,98 | 5,5 |
45762 | Майнинг PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16 ver2) 25см, удлинитель | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
45993 | Майнинг PCI-E X16 M to PCI-E X16 F, (PCIE3.0x16/x16) 15см удлинитель | 2 137,88 | 1 751,22 | 16 |
переходники SSD |
38390 | | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 800,32 | 1 368,14 | 12,5 |
38435 | | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 1 012,68 | 766,16 | 7 |
38436 | | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 462,76 | 1 094,51 | 10 |
39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 462,76 | 1 094,51 | 10 |
40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 787,64 | 547,26 | 5 |
41281 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD Adapter , M2S900 | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8643), M2U2, Espada | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 900,16 | 656,71 | 6 |
43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 1 012,68 | 711,43 | 6,5 |
43952 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD w/case 2,5", M2S906C2 | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
43993 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307B), Espada | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
44502 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME4, Espada | 3 600,65 | 2 955,19 | 27 |
Прочие |
24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 562,60 | 383,08 | 3,5 |
25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 1 012,68 | 711,43 | 6,5 |
39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 562,60 | 437,81 | 4 |
41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 450,08 | 328,35 | 3 |
43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 900,16 | 656,71 | 6 |
43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 450,08 | 328,35 | 3 |
43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
43813 | Контроллер M.2 M-Key to dual USB3.0, M2USB3.0, Espada | 2 025,36 | 1 532,32 | 14 |
44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 2 250,40 | 1 860,68 | 17 |
45792 | Контроллер Понижающий преобразователь напряжения, модель E-4035, Espada | 1 125,20 | 875,61 | 8 |
45995 | Контроллер NGFF Intel 3165NGW WiFi 433Мбит/сек,2.4/5Ghz, Bluetooth 4.2 | 1 350,24 | 985,06 | 9 |
Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|