код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
Mini PCI-E |
37406 | | Espada Mini PCIE to SD card | 1 043,57 | 761,33 | 7,5 |
37519 | | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 104,36 | 71,06 | 0,7 |
38387 | | Espada Adapter metall half to full size | 521,79 | 355,29 | 3,5 |
38763 | | Espada Mini PCI-E to CF правый | 730,50 | 507,55 | 5 |
38764 | | Espada Mini PCI-E to CF левые | 730,50 | 507,55 | 5 |
42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 939,21 | 710,58 | 7 |
42726 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCIE to PCI-E c 1 антенной, ECV01B | 1 043,57 | 812,09 | 8 |
PCI |
23932 | | Контроллер PCI, SATA RAID CARD, 4 port int, FG-SA3114-4IR, Espada (Ch) | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
34790 | Контроллер PCI, 2S serial PIO9835L, LOW PROFILE, oem,(Ch) | 1 252,28 | 913,60 | 9 |
PCI Express |
38205 | | PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, oem | 1 982,78 | 1 624,17 | 16 |
38478 | | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
38865 | | PCI-E, 4S FG-EMT04A-1, MCS9904CV, ESPADA, oem,(Ch) | 2 191,50 | 1 827,20 | 18 |
41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 252,28 | 964,35 | 9,5 |
41664 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SLWCH, low profile,Espada,oem | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
41666 | Контроллер PCI-E, 2S1P port, WCH382, модель PCIe2S1PLWCH,low profile,Espada,oem | 1 565,36 | 1 167,38 | 11,5 |
41668 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2внеш. Порта, модель EU30A, Espada,oem | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
41860 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int port, RAID, ASM1061R (PCIe2SATA3ASM) Espada | 2 191,50 | 1 776,44 | 17,5 |
42043 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 NGFF 1port B key +1port M key, PCIe2NGFF, Espada | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
43063 | Контроллер PCI-E, SATA2 2port + eSata 2port+IDE, RAID,JMB363(PCIE005) Espada | 1 878,43 | 1 421,15 | 14 |
43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 252,28 | 964,35 | 9,5 |
44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 3 339,42 | 2 740,79 | 27 |
44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 730,50 | 507,55 | 5 |
44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 565,36 | 1 167,38 | 11,5 |
45116 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2+2 порта, модель PCIeUSB2-2, Espada,oem | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 5 009,14 | 4 567,99 | 45 |
45521 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 port, Marvell9215 (PCIe4SATAMar),Espada | 3 339,42 | 2 740,79 | 27 |
45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 5 009,14 | 4 567,99 | 45 |
45540 | Контроллер PCI-E, U2 SFF-8639 для NVMe SSD, PCIEU2A ver2, Espada | 2 191,50 | 1 827,20 | 18 |
45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 6 157,06 | 5 583,10 | 55 |
45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 3 443,78 | 3 096,08 | 30,5 |
45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 2 295,85 | 1 928,71 | 19 |
45826 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT04A-1-BU01 ver2, AX99100, ESPADA | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
45952 | Контроллер PCI-E, 2 порта U2 SFF-8639, PCIEU2C, Espada | 3 443,78 | 3 146,84 | 31 |
Power over eSata |
36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 730,50 | 507,55 | 5 |
Майнинг |
39005 | | PCI-E X1 to X16, riser card, (EPCIEX1-X16rc) | 730,50 | 497,40 | 4,9 |
39006 | | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 252,28 | 903,45 | 8,9 |
39930 | | PCI-E X1 to X16, питание, riser card, (EPCIEX1-16pw) | 834,86 | 588,76 | 5,8 |
42684 | | Майнинг Автостарт второго блока питания, esp-dpss | 730,50 | 507,55 | 5 |
42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 252,28 | 964,35 | 9,5 |
43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 521,79 | 375,59 | 3,7 |
43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 2 191,50 | 1 827,20 | 18 |
43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 730,50 | 507,55 | 5 |
43362 | Майнинг Плата синхронизации 2-х блоков питания (esp-dpss02), Espada | 626,14 | 456,80 | 4,5 |
43363 | Майнинг Кабель синхронизации 3-х блоков питания (esp-dpss03), Espada | 834,86 | 609,07 | 6 |
43364 | Майнинг Выносная кнопка питания, (EATXpower1key), Espada | 313,07 | 223,32 | 2,2 |
43365 | Майнинг Выносные кнопки питания и reset (EATXpower2key), Espada | 417,43 | 253,78 | 2,5 |
43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 1 147,93 | 862,84 | 8,5 |
45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 3 339,42 | 3 045,33 | 30 |
45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 939,21 | 659,82 | 6,5 |
45762 | Майнинг PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16 ver2) 25см, удлинитель | 1 252,28 | 913,60 | 9 |
переходники SSD |
38390 | | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 669,71 | 1 268,89 | 12,5 |
38435 | | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 939,21 | 710,58 | 7 |
38436 | | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 730,50 | 507,55 | 5 |
41281 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD Adapter , M2S900 | 1 147,93 | 862,84 | 8,5 |
42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8643), M2U2, Espada | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 878,43 | 1 421,15 | 14 |
43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 834,86 | 609,07 | 6 |
43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 939,21 | 710,58 | 7 |
43952 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD w/case 2,5", M2S906C2 | 1 356,64 | 1 015,11 | 10 |
43993 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307B), Espada | 1 043,57 | 812,09 | 8 |
43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 1 043,57 | 812,09 | 8 |
44502 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME4, Espada | 3 443,78 | 3 146,84 | 31 |
45578 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME3 ver2, Espada | 3 443,78 | 3 146,84 | 31 |
Прочие |
24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 521,79 | 355,29 | 3,5 |
25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 939,21 | 659,82 | 6,5 |
39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 730,50 | 507,55 | 5 |
41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 417,43 | 304,53 | 3 |
43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 834,86 | 609,07 | 6 |
43157 | Контроллер NGFF Intel 7265NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 1 774,07 | 1 370,40 | 13,5 |
43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 521,79 | 355,29 | 3,5 |
43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 1 043,57 | 812,09 | 8 |
43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 878,43 | 1 522,66 | 15 |
43813 | Контроллер M.2 M-Key to dual USB3.0, M2USB3.0, Espada | 1 982,78 | 1 624,17 | 16 |
44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 2 295,85 | 1 928,71 | 19 |
45792 | Контроллер Понижающий преобразователь напряжения, модель E-4035, Espada | 1 043,57 | 812,09 | 8 |
Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|