| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| Mini PCI-E |
| 37406 |  | Espada Mini PCIE to SD card | 740,94 | 540,55 | 6 |
| 37519 |  | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 92,62 | 63,06 | 0,7 |
| 38387 |  | Espada Adapter metall half to full size | 463,09 | 315,32 | 3,5 |
| 38763 |  | Espada Mini PCI-E to CF правый | 463,09 | 360,37 | 4 |
| 38764 |  | Espada Mini PCI-E to CF левые | 463,09 | 360,37 | 4 |
| 42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 740,94 | 540,55 | 6 |
| PCI Express |
| 38478 |  | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 1 667,11 | 1 351,37 | 15 |
| 41663 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SWCH, Espada,oem | 1 111,41 | 810,82 | 9 |
| 41664 | Контроллер PCI-E, 2S port, WCH382, модель PCIe2SLWCH, low profile,Espada,oem | 1 111,41 | 810,82 | 9 |
| 41977 | Контроллер PCI-E, USB3.0 4внеш.порта, модель PCIe4USB3.0, Espada,oem | 1 111,41 | 810,82 | 9 |
| 43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 852,35 | 1 531,55 | 17 |
| 43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 111,41 | 810,82 | 9 |
| 44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 2 315,43 | 1 891,92 | 21 |
| 44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 463,09 | 360,37 | 4 |
| 44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 296,64 | 991,00 | 11 |
| 45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 926,17 | 720,73 | 8 |
| 45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 3 889,92 | 3 513,56 | 39 |
| 45540 | Контроллер PCI-E, U2 SFF-8639 для NVMe SSD, PCIEU2A ver2, Espada | 1 852,35 | 1 531,55 | 17 |
| 45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 4 445,63 | 4 054,11 | 45 |
| 45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 3 056,37 | 2 522,56 | 28 |
| 45778 | Контроллер PCI-E to M2 key E (PCIeM2Wi) Espada | 926,17 | 720,73 | 8 |
| 45826 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT04A-1-BU01 ver2, AX99100, ESPADA | 1 667,11 | 1 351,37 | 15 |
| 45824 | Контроллер PCI-E, USB3.0 Type-E+20pin, PCIeU3TE, Espada | 1 667,11 | 1 261,28 | 14 |
| 45944 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(USB-A,USB-C), модель PCIeU11Gen2, Espada | 1 759,73 | 1 441,46 | 16 |
| 45999 | Контроллер PCI-E, SATA3 6port, JMB575 + ASM1061 (PCIe6SATAJA),Espada | 2 685,90 | 2 252,28 | 25 |
| 45996 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(2xUSB-A), модель PCIeU2AGen2, Espada | 1 667,11 | 1 351,37 | 15 |
| 46004 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E, Espada | 3 148,99 | 2 612,65 | 29 |
| 46048 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2 port,chip ASM1042 (EU30A2), Espada | 740,94 | 540,55 | 6 |
| 46093 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-E, PCIeU322E ver2, Espada | 2 778,52 | 2 342,37 | 26 |
| Power over eSata |
| 36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 648,32 | 450,46 | 5 |
| Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
| 46005 | Контроллер NGFF Intel 7260NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 1 667,11 | 1 351,37 | 15 |
| Майнинг |
| 37793 |  | PCI-E X1 F to PCI-E X1 M, 18 cm, (EPCIEM-PCIEF18r) удлинитель | 555,70 | 387,39 | 4,3 |
| 39006 |  | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 111,41 | 801,81 | 8,9 |
| 42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 111,41 | 855,87 | 9,5 |
| 43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 463,09 | 333,34 | 3,7 |
| 43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 1 944,96 | 1 621,64 | 18 |
| 43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 555,70 | 405,41 | 4,5 |
| 43361 | Майнинг M2 to PCI-e x4 Riser card (EM2-PCIE), Espada | 463,09 | 315,32 | 3,5 |
| 43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 1 018,79 | 765,78 | 8,5 |
| 45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 2 963,75 | 2 432,47 | 27 |
| 45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 555,70 | 405,41 | 4,5 |
| 45993 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3.0x16/x16) удлинитель | 1 759,73 | 1 441,46 | 16 |
| 46068 | Майнинг PCI-E X1(M)/X1(F), PCI-E 3.0, 15 cm, (PCIE3x1x1v15) удлинитель | 1 018,79 | 765,78 | 8,5 |
| 46073 | Майнинг PCI-E X16(M)/X16(F), PCI-E 4.0, 30 cm, (PCIE4x16x16v30) удлинитель | 3 148,99 | 2 612,65 | 29 |
| 46103 | Майнинг PCI-E X4(M)/X4(F), PCI-E 3.0, 5 cm, (PCIE3x4/x4v5) удлинитель | 1 389,26 | 1 036,05 | 11,5 |
| переходники SSD |
| 38390 |  | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 481,88 | 1 126,14 | 12,5 |
| 38435 |  | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 740,94 | 540,55 | 6 |
| 38436 |  | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 111,41 | 810,82 | 9 |
| 39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 204,02 | 900,91 | 10 |
| 40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 648,32 | 450,46 | 5 |
| 41281 | Переходники SSD SATA III to M.2(NGFF) SSD (M2S900) Adapter, Espada | 740,94 | 540,55 | 6 |
| 42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8643), M2U2, Espada | 1 667,11 | 1 261,28 | 14 |
| 43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 667,11 | 1 261,28 | 14 |
| 43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 648,32 | 495,50 | 5,5 |
| 43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 833,56 | 630,64 | 7 |
| Прочие |
| 24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 463,09 | 315,32 | 3,5 |
| 25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 833,56 | 585,59 | 6,5 |
| 39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 463,09 | 360,37 | 4 |
| 41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 370,47 | 270,27 | 3 |
| 43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 740,94 | 540,55 | 6 |
| 43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 370,47 | 288,29 | 3,2 |
| 43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 833,56 | 630,64 | 7 |
| 43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 296,64 | 991,00 | 11 |
| 43813 | Контроллер M.2 M-Key to dual USB3.0, M2USB3.0, Espada | 1 667,11 | 1 252,27 | 13,9 |
| 44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 1 852,35 | 1 531,55 | 17 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|