код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
ExpressCard |
30359 |  | Expresscard/34mm, USB 2.0 , 2 port, XN114-2-B1, Espada, box (Ch) | 587,57 | 408,24 | 5 |
36273 | Expresscard/34mm, 1port Power Over ESATA adapter SE-EC-PESATA-1, (Ch) | 587,57 | 408,24 | 5 |
38457 |  | Expresscard/34mm, eSATAII, 1port, XS3531-A2-1A1, Espada, box,(Ch) | 587,57 | 408,24 | 5 |
40359 | Контроллер ExpressCard/34mm, Gigabit Ethernet FG-XNW02B-1BB, Espada,(Ch) | 587,57 | 408,24 | 5 |
Mini PCI-E |
37406 |  | Espada Mini PCIE to SD card | 839,38 | 612,37 | 7,5 |
37519 |  | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 83,94 | 57,15 | 0,7 |
38387 |  | Espada Adapter metall half to full size | 419,69 | 285,77 | 3,5 |
38763 |  | Espada Mini PCI-E to CF правый | 587,57 | 408,24 | 5 |
38764 |  | Espada Mini PCI-E to CF левые | 587,57 | 408,24 | 5 |
40911 | Контроллеры Mini PCIE Sierra Wireless 4G/LTE MC7700 | 4 952,34 | 4 490,68 | 55 |
42198 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCI-E to USB 3.0, MEUU, Espada | 755,44 | 571,54 | 7 |
42726 | Контроллеры Mini PCIE Mini PCIE to PCI-E c 1 антенной, ECV01B | 839,38 | 653,19 | 8 |
44465 | Контроллер @ USB to Mini PCIE +SIM | 1 007,26 | 734,84 | 9 |
PCI |
23932 |  | Контроллер PCI, SATA RAID CARD, 4 port int, FG-SA3114-4IR, Espada (Ch) | 1 594,82 | 1 298,21 | 15,9 |
24328 |  | PCI - 2 Serial port + 1 Printer port (2 COM + 1 LPT), chipset NetMos 9835P, LOW PROFILE, Espada | 1 175,13 | 857,31 | 10,5 |
34790 | Контроллер PCI, 2S serial PIO9835L, LOW PROFILE, oem,(Ch) | 1 007,26 | 734,84 | 9 |
43773 | Контроллер PCI, 1P WCH351, модель PCI1PWCH, Espada,oem | 755,44 | 571,54 | 7 |
PCI Express |
38205 |  | PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, oem | 1 594,82 | 1 306,38 | 16 |
38478 |  | PCI-E, 2S port, MCS9922, FG-EMT03C-1, Espada, oem | 1 510,88 | 1 224,73 | 15 |
38865 |  | PCI-E, 4S FG-EMT04A-1, MCS9904CV, ESPADA, oem,(Ch) | 1 930,57 | 1 592,15 | 19,5 |
41668 | Контроллер PCI-E, USB3.0 2внеш. Порта, модель EU30A, Espada,oem | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
41860 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int port, RAID, ASM1061R (PCIe2SATA3ASM),Espada, oem | 1 762,70 | 1 428,85 | 17,5 |
41977 | Контроллер PCI-E, USB3.0 4внеш.порта, модель PCIe4USB3.0, Espada,oem | 1 175,13 | 898,14 | 11 |
43063 | Контроллер PCI-E, SATA2 2port + eSata 2port+IDE, RAID,JMB363(PCIE005) Espada | 1 510,88 | 1 143,08 | 14 |
43084 | Контроллер PCI-E, SATA3 2 int + 2 ext, ASM1061 (ES3A1061), Espada, oem | 1 594,82 | 1 306,38 | 16 |
43812 | Контроллер PCI-E, SFF-8643 U.2, PCIeU2, Espada | 1 594,82 | 1 306,38 | 16 |
43992 | Контроллер PCI-E, 1P, WCH382, модель PCIe1PWCH, Espada | 1 007,26 | 775,66 | 9,5 |
44032 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 int port, PCIe4SATA3ASM,Espada | 2 853,89 | 2 367,81 | 29 |
44901 | Контроллер PCI-E, M2 NVME, PCIeNVME, Espada | 587,57 | 408,24 | 5 |
44940 | Контроллер PCI-E, 1394a, 3внеш+1внутр порт, модель PCIe1394a (ver.2) VIA6315 | 1 343,01 | 1 020,61 | 12,5 |
45238 | Контроллер PCI-Ex4, M.2 1port B key +1port M key, PCIe2M2, Espada | 1 175,13 | 857,31 | 10,5 |
45306 | Контроллер PCI-E, 4 порта M.2 NVMe, PCIe4NVME, Espada | 4 112,96 | 3 755,84 | 46 |
45521 | Контроллер PCI-E, SATA3 4 port, Marvell9215 (PCIe4SATAMar),Espada | 2 853,89 | 2 367,81 | 29 |
45522 | Контроллер PCI-E, SATA3 6 port, Mar9215+ASM1093 (PCIe6SATAMar),Espada | 4 196,90 | 3 837,49 | 47 |
45579 | Контроллер PCI-E, SATA3 8 port, Mar9215+JMB575 (PCIe8SATAMar),Espada | 4 952,34 | 4 490,68 | 55 |
45605 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C), модель PCIeU3.2Gen2, Espada | 4 868,40 | 4 409,03 | 54 |
45624 | Контроллер PCI-E, USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C, модель PCIeUASM3242, Espada | 3 357,52 | 3 021,00 | 37 |
45689 | Контроллер PCI-E, USB 3.1 Gen2 Type-C 2 порта, модель PCIeUASM1142, Espada | 1 846,63 | 1 551,33 | 19 |
Power over eSata |
36316 | SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 587,57 | 408,24 | 5 |
Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
23986 |  | Sunix (4037PL), PCI - 2S serial (chipset SUN1889) Power & LowProfile | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
23988 |  | Sunix (4056PL), PCI - 4S serial (chipset SUN1889) Power & LowProfile | 1 678,76 | 1 388,03 | 17 |
24000 |  | Sunix (8169), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) | 6 715,03 | 6 123,65 | 75 |
24001 |  | Sunix (8169SI), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge and Isolation Protection | 10 240,43 | 9 389,60 | 115 |
24002 |  | Sunix (FTS1219), RS-232 to FIBER converter (оптоволокно) | 4 029,02 | 3 674,19 | 45 |
24150 |  | Sunix (FTС1239), Fiber to RS-232, RS-422/485 (3-in-1) Media Converter | 7 638,35 | 6 940,14 | 85 |
24152 |  | Sunix (8169I), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Isolation Protection | 7 638,35 | 6 940,14 | 85 |
24153 |  | Sunix (8169S), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge Protection | 7 638,35 | 6 940,14 | 85 |
24154 |  | Sunix (8159I), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Isolation Protection | 5 791,72 | 5 307,17 | 65 |
24155 |  | Sunix (8159S), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge Protection | 5 539,90 | 5 062,22 | 62 |
Майнинг |
37793 |  | PCI-E X1 F to PCI-E X1 M, 18 cm, (EPCIEM-PCIEF18r) удлинитель | 503,63 | 351,09 | 4,3 |
39005 |  | PCI-E X1 to X16, riser card, (EPCIEX1-X16rc) | 587,57 | 400,08 | 4,9 |
39006 |  | PCI-E X16 M to PCI-E X16 F,(EPCIEM-PCIEFX16) 18см, удлинитель | 1 007,26 | 726,67 | 8,9 |
39930 |  | PCI-E X1 to X16, питание, riser card, (EPCIEX1-16pw) | 671,50 | 473,56 | 5,8 |
42684 |  | Майнинг Автостарт второго блока питания, esp-dpss | 587,57 | 408,24 | 5 |
42871 | Вентилятор для видеокарт 85B, 85mm, 3 pin, DC 12В | 1 007,26 | 775,66 | 9,5 |
43000 | Майнинг @разветвитель питания 6pin видеокарт | 419,69 | 302,10 | 3,7 |
43010 | Вентилятор для видеокарт 95mm EVERFLOW T129215SM, 3pin, DC 12В | 1 762,70 | 1 469,68 | 18 |
43026 | Майнинг Контроллер HDMI эмулятор монитора, ESP-HDE-1 | 587,57 | 408,24 | 5 |
43361 | Майнинг M2 to PCI-e x4 Riser card (EM2-PCIE), Espada | 503,63 | 367,42 | 4,5 |
43362 | Майнинг Плата синхронизации 2-х блоков питания (esp-dpss02), Espada | 503,63 | 367,42 | 4,5 |
43363 | Майнинг Кабель синхронизации 3-х блоков питания (esp-dpss03), Espada | 671,50 | 489,89 | 6 |
43364 | Майнинг Выносная кнопка питания, (EATXpower1key), Espada | 251,81 | 179,63 | 2,2 |
43365 | Майнинг Выносные кнопки питания и reset (EATXpower2key), Espada | 335,75 | 204,12 | 2,5 |
43370 | Майнинг PCI-E X1 to X16, питание, EPCIeKit (ver009s), usb3.0 кабель | 923,32 | 694,01 | 8,5 |
43374 | Майнинг M2 to PCI-e x16 питание 4pin, USB Riser card (M2PCIeKIt01), Espada | 1 175,13 | 857,31 | 10,5 |
45192 | Майнинг PCIe to PCIe X 3 (PCIE-3PCIE), Espada | 2 686,01 | 2 449,46 | 30 |
45239 | Майнинг Разветвитель питания кулеров, ESP-10Fan, Espada | 755,44 | 530,72 | 6,5 |
переходники SSD |
38390 |  | Dual CF to SATA 2,5" HDD case, DCFS2R | 1 343,01 | 1 020,61 | 12,5 |
38435 |  | Micro SD Raid USB Dongle 2mSDRU/ReadyBoost | 755,44 | 571,54 | 7 |
38436 |  | SD Raid USB Enclosure 4SDRU/ReadyBoost | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
39891 | Переходники SSD Sata to 2010/2011 macbook air SSD (PA5025D), Espada | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
40691 | Переходники SATA 22 pin to SATA LIF 24pin SSD | 587,57 | 408,24 | 5 |
41281 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD Adapter , M2S900 | 923,32 | 694,01 | 8,5 |
41321 | Переходники SSD external case 2,5"SATA/USB to mSATA, (HD2570-2),Espada | 1 426,94 | 1 061,43 | 13 |
42094 | Переходники SSD M.2(NGFF) to U.2 (SFF-8639), M2U2, Espada | 1 594,82 | 1 306,38 | 16 |
43150 | Переходники SSD @MacBook Air2013(A1465,1466 и MD711,712,760,761) to M.2 NGFF | 1 510,88 | 1 143,08 | 14 |
43814 | Переходники SSD PCI-e to Samsung (XP941,951,950PRO,960EVO), M2SAM950/60, Espada | 671,50 | 489,89 | 6 |
43815 | Переходники SSD M.2 NGFF to MacBook 2013-2017, M2Mac13-17, Espada | 755,44 | 571,54 | 7 |
43952 | Переходники SSD Espada SATA III to M.2(NGFF) SSD w/case 2,5", M2S906C2 | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
43993 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307B), Espada | 839,38 | 653,19 | 8 |
43994 | Переходники SSD external case USB3.0 - 2,5" SATA6G HDD/SSD (HU307S), Espada | 839,38 | 653,19 | 8 |
44502 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME4, Espada | 2 769,95 | 2 531,11 | 31 |
45578 | Переходники SSD external case USB3.1 to M.2 nVME SSD, USBnVME3 ver2, Espada | 2 769,95 | 2 531,11 | 31 |
Прочие |
24403 | Cabel USB 2.0 to serial RS232, (Db9), (Ch) | 419,69 | 285,77 | 3,5 |
25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 755,44 | 530,72 | 6,5 |
32677 | Контроллер KT56AKDVL-Power - D-Sub, DVI (КОМПЛЕКТ) | 1 091,19 | 816,49 | 10 |
38831 |  | Контроллер SATA 1 port to 5 port Multipier Card, PL-ADP-22-01, Espada, oem | 2 434,20 | 2 041,22 | 25 |
39887 | Контроллер USB to SATA cable (PAUB023), Espada | 587,57 | 408,24 | 5 |
41373 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 | 335,75 | 244,95 | 3 |
41930 | Контроллер @Удлинитель для NGFF (c 22x42 на 22x60, 22x80) | 335,75 | 220,45 | 2,7 |
43064 | Контроллер SATA to IDE Bidirectional Converter (SIIS) | 671,50 | 489,89 | 6 |
43157 | Контроллер NGFF Intel 7265NGW WiFi (b/g/n/ac),2.4/5Ghz, Bluetooth 4.0 | 1 930,57 | 1 592,15 | 19,5 |
43158 | Майнинг NGFF M.2 to USB3.0 для Riser Card, M2U3, Espada | 419,69 | 285,77 | 3,5 |
43233 | Контроллер USB 3.0 to SATA 6G cable (PA023U3), Espada | 839,38 | 653,19 | 8 |
43766 | Контроллер M2 to PCI-E c выходами на 2 антенны, EM201B, Espada | 1 510,88 | 1 224,73 | 15 |
44922 | Контроллер USB to RS422 cable (UR422), Espada | 1 846,63 | 1 551,33 | 19 |
45528 | Контроллер M.2 M-Key to 4 USB3.0, M24USB3.0, Espada | 1 846,63 | 1 551,33 | 19 |
Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|