| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| ExpressCard |
| 38307 | ExpressCard/34mm, Gigabit Ethernet FG-XNW02A-1BB, Espada,(Ch) | 614,7 | 517,7 | 16 |
| 37347 | ExpressCard/34mm, 1P, MCS9901CV-CC (DB25), FG-XMT02A-1, Espada, box | 711,8 | 614,7 | 19 |
| 36314 | Контроллер Expresscard/34mm, USB 3.0, 2 port, XU30-NB2-0002E, Espada, box,(Ch) | 873,6 | 744,2 | 23 |
| 36273 | Expresscard/34mm, 1port Power Over ESATA adapter SE-EC-PESATA-1, (Ch) | 582,4 | 485,3 | 15 |
| 30359 |  | Expresscard/34mm, USB 2.0 , 2 port, XN114-2-B1, Espada, box (Ch) | 517,7 | 404,4 | 12,5 |
| 30090 |  | Expresscard/34mm, RS-232, 1 port, FG-X2303-A2, Espada, box(Ch) | 614,7 | 469,2 | 14,5 |
| Mini PCI-E |
| 38222 | Intel 5150 (512AGXHRU) WiMax, WiFi (b/g/n) + 2ant(half+full) | 1682,5 | 1585,4 | 49 |
| 38221 | Intel 6300 (633ANHMW) WiFi (b/g/n) 450 kbs+ 3ant(half+full) | 1617,8 | 1520,7 | 47 |
| 38026 | Intel 6205 (62205AN.HMWG) WiFi (b/g/n) + 2ant(half+full) | 1067,7 | 1003 | 31 |
| 37802 |  | Espada WiFi b/g/n AW-ME768 (half+full size) | 1035,4 | 873,6 | 27 |
| 37800 |  | Espada RS-232 x 2 COM-ME232 S2 full size | 1876,6 | 1747,2 | 54 |
| 37799 |  | Espada RS-232 x 4 COM-ME232 S4 full size | 2944,3 | 2750,2 | 85 |
| 37798 |  | Espada Antenna 802,11 (2,5GHz) Single Band ANT-2500GH | 582,4 | 485,3 | 15 |
| 37795 |  | Espada Mini PCI-E to Mini PCI-E adapter, w 3 antenna | 647,1 | 550 | 17 |
| 37519 | Mini PCI-E Socket,H 5.2mm | 420,6 | 323,6 | 10 |
| 37406 | Espada Mini PCIE to SD card Espada | 1035,4 | 970,7 | 30 |
| PCI |
| 38124 | Контроллер PCI, SATA+ATA133 VT6421,1port eSata, 2 port Sata, 1 port IDE | 582,4 | 485,3 | 15 |
| 37817 | PCI, 4S1P, MCS9865IV-AA, FG-PMIO-V8T-04S1P, Espada, box | 808,9 | 679,5 | 21 |
| 25343 |  | PCI - SATA RAID CARD, 2 port, Si3512 (2IR), Espada, (Ch) | 550 | 420,6 | 13 |
| 24596 |  | PCI - 6 Serial port, Nm9845, Espada, (Ch) | 841,2 | 711,8 | 22 |
| 24328 |  | PCI - 2 Serial port + 1 Printer port (2 COM + 1 LPT), chipset NetMos 9835P, LOW PROFILE, Espada | 485,3 | 372,1 | 11,5 |
| 24163 |  | PCI - 2 Serial port + 1 Printer port (2 COM + 1 LPT), chipset NetMos 9835P, Espada | 453 | 355,9 | 11 |
| 23935 |  | PCI - 4 Serial port (4 COM port), chipset NetMos 9845CV, Espada, box | 679,5 | 582,4 | 18 |
| 23932 |  | PCI - SATA 4 int port, RAID, (chipset Silicon Image Si3114), with cabel, Espada, box | 744,2 | 647,1 | 20 |
| PCI Express |
| 38309 | Контроллер PCI-E, SATA3, 2int+2ext port, FG-EST09A-1, Espada, box | 776,5 | 663,3 | 20,5 |
| 38308 | Контроллер PCI-E, 4S FG-EMT01A-1, MCS9904CV, ESPADA, box,(Ch) | 970,7 | 841,2 | 26 |
| 38205 | Контроллер PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, oem | 614,7 | 508 | 15,7 |
| 37632 | Контроллер PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03AL-1, Low profile, Espada, oem | 614,7 | 533,9 | 16,5 |
| 37349 | PCI-E, SATA3 RAID 2 int port+ 1 port IDE, FG-EST04A-1, Espada,BOX,(Ch) | 1003 | 857,4 | 26,5 |
| 37100 | Контроллер PCI-E, 2S1P, MCS9901CV-CC, FG-EMT03A-1, Espada, box | 744,2 | 630,9 | 19,5 |
| 33432 | Контроллер PCI-E, SATA2 1ext+1int IDE, JMB363, FG-EJ363-1A1E11R, Espada | 582,4 | 485,3 | 15 |
| Power over eSata |
| 36316 | Контроллер SATA + USB + Power Extension module, SD-SUREM1-B2, Espada, box | 388,3 | 307,4 | 9,5 |
| 36274 | 2 port Power Over eSata, SE-MB-PESATA-2, w/bracket | 420,6 | 323,6 | 10 |
| 36272 | Dual Voltage Power ESATA cable SE-PESATA2 | 388,3 | 307,4 | 9,5 |
| 36269 | PCI-E, 2 Port Power Over ESATA adapter SE-PCIE-POSATA2, box | 550 | 436,8 | 13,5 |
| Контроллеры Sunix 5 лет гарантии! |
| 25722 |  | Контроллеры Sunix PCI, SATA INTC-1622, 1+1port, cable, SATA1111, box,(Tw) | 323,6 | 258,8 | 8 |
| 24159 |  | Sunix (4079PL), PCI - 2Serial + 1Printer port (chipset SUN1889) Power & LowProfile | 938,3 | 808,9 | 25 |
| 24156 |  | Sunix (8139SI), PCI - 2 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge and Isolation Protection | 3720,8 | 3494,4 | 108 |
| 24155 |  | Sunix (8159S), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge Protection | 3397,3 | 3203,2 | 99 |
| 24154 |  | Sunix (8159I), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Isolation Protection | 4659,1 | 4368 | 135 |
| 24153 |  | Sunix (8169S), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge Protection | 5338,6 | 5015,1 | 155 |
| 24152 |  | Sunix (8169I), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Isolation Protection | 6438,7 | 6050,4 | 187 |
| 24150 |  | Sunix (FTС1239), Fiber to RS-232, RS-422/485 (3-in-1) Media Converter | 5144,5 | 4853,3 | 150 |
| 24149 |  | Sunix (UTD7009P), USB to RS-422/485 (DB9M) 7 port HUB | 3623,8 | 3397,3 | 105 |
| 24003 |  | Sunix (FTS1218), RS-422/485 to FIBER converter (оптоволокно) | 3947,3 | 3720,8 | 115 |
| 24002 |  | Sunix (FTS1219), RS-232 to FIBER converter (оптоволокно) | 2944,3 | 2750,2 | 85 |
| 24001 |  | Sunix (8169SI), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge and Isolation Protection | 7377 | 6956,4 | 215 |
| 24000 |  | Sunix (8169), PCI - 8 port RS-422/485 (chipset SUN1889) | 4659,1 | 4368 | 135 |
| 23999 |  | Sunix (8159SI), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) with Surge and Isolation Protection | 4303,2 | 4044,4 | 125 |
| 23998 |  | Sunix (8159), PCI - 4 port RS-422/485 (chipset SUN1889) | 2717,8 | 2556,1 | 79 |
| 23988 |  | Sunix (4056PL), PCI - 4S serial (chipset SUN1889) Power & LowProfile | 1941,3 | 1811,9 | 56 |
| 23986 |  | Sunix (4037PL), PCI - 2S serial (chipset SUN1889) Power & LowProfile | 808,9 | 679,5 | 21 |
| 23984 |  | Sunix (4079A3V), PCI - 2 port RS-232 + 1 Parallel port (chipset SUN1889) Universal Voltage PCI Card | 1100,1 | 938,3 | 29 |
| 23982 |  | Sunix (4036A3V), PCI - 2S serial (chipset SUN1889) Universal Voltage PCI Card | 938,3 | 808,9 | 25 |
| 23275 |  | Sunix (SATA1414), PCI Express Serial ATA 1+1 (1 external + 1 internal Serial ATA II Ports) channels Card with RAID (чипсет Sili | 323,6 | 258,8 | 8 |
| 22504 |  | Sunix (4066A), PCI - 8 port RS-232 (чипсет SUN1889) | 1456 | 1358,9 | 42 |
| Прочие |
| 36655 | IDE to CF adaptor(с поддержкой UDMA) IDE2UCF3-A-01, Espada, box,(Ch) | 323,6 | 258,8 | 8 |
| 25701 | чип 8212F от контроллера АТА133 | 291,2 | 210,3 | 6,5 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|