| код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
| Прочее оборудование |
| 33927 | Образец GSM 900/1800 FWT-8818 | 2070,7 | 1941,3 | 60 |
| 33926 | Образец GSM 900/1800M Fixed Wireless Terminal S2006-GS , Economic Version | 2070,7 | 1941,3 | 60 |
| 33925 | Образец GSM 900/1800M Fixed Wireless Terminal S1003-GSV , Standard Version | 2426,6 | 2264,9 | 70 |
| 33924 | Образец GSM 900/1800M Fixed Wireless Terminal S1000-GS , Economic Version | 2070,7 | 1941,3 | 60 |
| 33887 | Образец GSM FIXED WIRELESS PHONE TERMINAL P-110 | 3170,8 | 2976,7 | 92 |
| 33886 | Образец GSM FIXED WIRELESS PHONE TERMINAL P-109 | 3106,1 | 2912 | 90 |
| 33885 | Образец GSM FIXED WIRELESS PHONE TERMINAL P-111 | 3203,2 | 3009 | 93 |
| 33838 | Образец GSM desktop phone, модель Etross 169J | 1714,8 | 1617,8 | 50 |
| 33837 | Образец GSM desktop phone, модель Etross 6188 | 1714,8 | 1617,8 | 50 |
| 33630 | Образец GSM desktop phone (black), модель GSM-TIT902 | 3364,9 | 3170,8 | 98 |
| 33629 | Образец GSM desktop phone (white), модель GSM-TIT900 | 3106,1 | 2912 | 90 |
| 31825 | Корпус для второго монитора COR-1E EXT | 1941,3 | 1828,1 | 56,5 |
| 31824 | Корпус для терминала COR-1Е | 13977,4 | 13168,6 | 407 |
| Сенсорные панели |
| 35846 | Образец Сенсорный экран Multitouch 19" Wide USB controller | 3429,7 | 3235,5 | 100 |
| 35828 | Образец LCD TouchMonitor KOT-0170U-SA6B | 14430,4 | 13589,2 | 420 |
| Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|